HEX | sRGB : #4F1792 | AdobeRGB : #451D8E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 79 | Green : 23 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 69 | Green : 29 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 84 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 267 | Saturation : 73 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.69 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.459 | Magenta : 0.842 | Yellow : 0 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.852 | Magenta : 1 | Yellow : 0.049 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.825 | Magenta : 1 | Yellow : 0.128 | Black : 0.004 |
YCbCr | Y : 53.82 | Cb : 52.051 | Cr : 17.999 | |
YPbPr | Y : 43.786 | Pb : 55.082 | Pr : 22.367 | |
XYZ | X : 8.719 | Y : 4.35 | Z : 27.574 | |
Yxy | Y : 4.35 | x : 0.215 | y : 0.107 | |
Hunter-Lab | L* : 20.858 | a* : 38.118 | b* : -63.783 | |
CIE-Lab | L* : 24.798 | a* : 49.65 | b* : -56.195 | |
CIE-Luv | L* : 24.798 | u* : 7.973 | v* : -70.428 | |
CIE-Lch | L* : 24.798 | c* : 74.986 | h : 311.462 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 1/10 , 10PB 2/14 , 10PB 3/18 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong , Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95