HEX | sRGB : #4F23E3 | AdobeRGB : #4727DE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 79 | Green : 35 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 39 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 84 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 77 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.69 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.846 | Yellow : 0 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.789 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 70.132 | Cb : 88.575 | Cr : 6.388 | |
YPbPr | Y : 58.217 | Pb : 90.958 | Pr : 13.206 | |
XYZ | X : 17.691 | Y : 8.41 | Z : 73.364 | |
Yxy | Y : 8.41 | x : 0.178 | y : 0.085 | |
Hunter-Lab | L* : 29.001 | a* : 58.135 | b* : -129.688 | |
CIE-Lab | L* : 34.823 | a* : 66.411 | b* : -87.71 | |
CIE-Luv | L* : 34.823 | u* : -1.541 | v* : -117.862 | |
CIE-Lch | L* : 34.823 | c* : 110.015 | h : 307.132 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95