HEX | sRGB : #4FC7AE | AdobeRGB : #7FC5AD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 79 | Green : 199 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 197 | Blue : 173 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 60 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 52 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.69 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0 | Yellow : 0.126 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.641 | Magenta : 0 | Yellow : 0.426 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.581 | Magenta : 0 | Yellow : 0.385 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.269 | Cb : 7.749 | Cr : -57.967 | |
YPbPr | Y : 171.683 | Pb : 1.252 | Pr : -58.855 | |
XYZ | X : 31.288 | Y : 45.565 | Z : 47.19 | |
Yxy | Y : 45.565 | x : 0.252 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 67.502 | a* : -35.392 | b* : 5.802 | |
CIE-Lab | L* : 73.262 | a* : -39.516 | b* : 2.547 | |
CIE-Luv | L* : 73.262 | u* : -49.232 | v* : 10.046 | |
CIE-Lch | L* : 73.262 | c* : 39.598 | h : 176.313 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 7/8 , 10G 7/8 , 10G 7/6 | |||
Tone | Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95