HEX | sRGB : #4FCA9C | AdobeRGB : #81C89C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 79 | Green : 202 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 200 | Blue : 156 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 60 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 158 | Saturation : 54 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.69 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.609 | Magenta : 0 | Yellow : 0.228 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.639 | Magenta : 0 | Yellow : 0.516 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.569 | Magenta : 0 | Yellow : 0.495 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.968 | Cb : -2.245 | Cr : -57.76 | |
YPbPr | Y : 172.529 | Pb : -8.904 | Pr : -59.393 | |
XYZ | X : 30.346 | Y : 46.304 | Z : 38.791 | |
Yxy | Y : 46.304 | x : 0.263 | y : 0.401 | |
Hunter-Lab | L* : 68.047 | a* : -39.479 | b* : 13.834 | |
CIE-Lab | L* : 73.742 | a* : -45.084 | b* : 12.947 | |
CIE-Luv | L* : 73.742 | u* : -51.34 | v* : 25.906 | |
CIE-Lch | L* : 73.742 | c* : 46.906 | h : 163.978 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 7/8 , 7.5G 7/8 , 7.5G 7/10 | |||
Tone | Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95