HEX | sRGB : #4FD781 | AdobeRGB : #87D584 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 79 | Green : 215 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 213 | Blue : 132 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 63 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 63 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.69 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.633 | Magenta : 0 | Yellow : 0.4 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.62 | Magenta : 0 | Yellow : 0.643 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0 | Yellow : 0.657 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.503 | Cb : -20.051 | Cr : -61.007 | |
YPbPr | Y : 179.877 | Pb : -27.414 | Pr : -64.061 | |
XYZ | X : 31.487 | Y : 51.848 | Z : 29.117 | |
Yxy | Y : 51.848 | x : 0.28 | y : 0.461 | |
Hunter-Lab | L* : 72.006 | a* : -47.954 | b* : 26.429 | |
CIE-Lab | L* : 77.19 | a* : -55.713 | b* : 31.82 | |
CIE-Luv | L* : 77.19 | u* : -57.558 | v* : 52.315 | |
CIE-Lch | L* : 77.19 | c* : 64.159 | h : 150.267 | |
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95