HEX | sRGB : #5018D7 | AdobeRGB : #461ED1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 80 | Green : 24 | Blue : 215 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 70 | Green : 30 | Blue : 209 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 88 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 80 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0.157 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.628 | Magenta : 0.888 | Yellow : 0 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.825 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 0.854 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 62.605 | Cb : 86.051 | Cr : 12.47 | |
YPbPr | Y : 49.696 | Pb : 89.082 | Pr : 19.252 | |
XYZ | X : 15.901 | Y : 7.265 | Z : 64.854 | |
Yxy | Y : 7.265 | x : 0.181 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 26.954 | a* : 58.132 | b* : -123.792 | |
CIE-Lab | L* : 32.403 | a* : 66.872 | b* : -84.823 | |
CIE-Luv | L* : 32.403 | u* : 0.534 | v* : -111.058 | |
CIE-Lch | L* : 32.403 | c* : 108.013 | h : 308.251 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 2/16 , 7.5PB 2/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95