HEX | sRGB : #501AAE | AdobeRGB : #471FA9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 80 | Green : 26 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 71 | Green : 31 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 85 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 74 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.54 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.842 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.838 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 59.084 | Cb : 64.888 | Cr : 14.966 | |
YPbPr | Y : 48.166 | Pb : 67.812 | Pr : 20.222 | |
XYZ | X : 11.318 | Y : 5.5 | Z : 40.51 | |
Yxy | Y : 5.5 | x : 0.197 | y : 0.096 | |
Hunter-Lab | L* : 23.453 | a* : 45.097 | b* : -85.994 | |
CIE-Lab | L* : 28.115 | a* : 55.835 | b* : -67.785 | |
CIE-Luv | L* : 28.115 | u* : 4.524 | v* : -87.158 | |
CIE-Lch | L* : 28.115 | c* : 87.82 | h : 309.478 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/20 , 10PB 2/16 , 10PB 3/22 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95