| HEX | sRGB : #504485 | AdobeRGB : #4D4581 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 80 | Green : 68 | Blue : 133 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 69 | Blue : 129 | |
| HSV | Hue : 251 | Saturation : 48 | Brightness : 52 | |
| HSL | Hue : 251 | Saturation : 32 | Lightness : 39 | |
| CMY | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.478 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.398 | Magenta : 0.489 | Yellow : 0 | Black : 0.478 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.826 | Yellow : 0.246 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.803 | Magenta : 0.884 | Yellow : 0.122 | Black : 0.001 |
| YCbCr | Y : 79.028 | Cb : 30.475 | Cr : 0.715 | |
| YPbPr | Y : 75.244 | Pb : 31.125 | Pr : 3.023 | |
| XYZ | X : 9.609 | Y : 7.533 | Z : 23.138 | |
| Yxy | Y : 7.533 | x : 0.239 | y : 0.187 | |
| Hunter-Lab | L* : 27.447 | a* : 14.461 | b* : -30.77 | |
| CIE-Lab | L* : 32.991 | a* : 21.757 | b* : -34.881 | |
| CIE-Luv | L* : 32.991 | u* : 0.998 | v* : -49.432 | |
| CIE-Lch | L* : 32.991 | c* : 41.11 | h : 301.953 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/8 , 10PB 4/10 , 10PB 2/6 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95