HEX | sRGB : #51A163 | AdobeRGB : #6E9F66 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 81 | Green : 161 | Blue : 99 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 159 | Blue : 102 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 49 | Brightness : 63 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 33 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.682 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.612 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.497 | Magenta : 0 | Yellow : 0.385 | Black : 0.369 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0.211 | Yellow : 0.746 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.648 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.83 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 129.989 | Cb : -17.501 | Cr : -34.959 | |
YPbPr | Y : 139.516 | Pb : -21.832 | Pr : -37.16 | |
XYZ | X : 18.39 | Y : 28.14 | Z : 16.267 | |
Yxy | Y : 28.14 | x : 0.293 | y : 0.448 | |
Hunter-Lab | L* : 53.047 | a* : -30.95 | b* : 18.952 | |
CIE-Lab | L* : 60.015 | a* : -38.458 | b* : 24.937 | |
CIE-Luv | L* : 60.015 | u* : -37.056 | v* : 38.44 | |
CIE-Lch | L* : 60.015 | c* : 45.835 | h : 147.039 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/8 , 10GY 6/6 , 10GY 6/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95