HEX | sRGB : #521ACE | AdobeRGB : #481FC8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 82 | Green : 26 | Blue : 206 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 31 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 87 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 78 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.678 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.192 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.838 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 63.345 | Cb : 80.551 | Cr : 13.364 | |
YPbPr | Y : 50.902 | Pb : 83.582 | Pr : 19.756 | |
XYZ | X : 14.99 | Y : 6.989 | Z : 58.951 | |
Yxy | Y : 6.989 | x : 0.185 | y : 0.086 | |
Hunter-Lab | L* : 26.436 | a* : 54.947 | b* : -113.707 | |
CIE-Lab | L* : 31.782 | a* : 64.184 | b* : -80.626 | |
CIE-Luv | L* : 31.782 | u* : 1.76 | v* : -105.902 | |
CIE-Lch | L* : 31.782 | c* : 103.054 | h : 308.523 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 7.5PB 2/16 , 10PB 4/30 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95