HEX | sRGB : #521D81 | AdobeRGB : #48227D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 82 | Green : 29 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 34 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 77 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 63 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.678 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.364 | Magenta : 0.775 | Yellow : 0 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.84 | Magenta : 1 | Yellow : 0.196 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.802 | Magenta : 1 | Yellow : 0.213 | Black : 0.02 |
YCbCr | Y : 56.29 | Cb : 41.057 | Cr : 18.369 | |
YPbPr | Y : 47.488 | Pb : 43.926 | Pr : 21.92 | |
XYZ | X : 7.881 | Y : 4.258 | Z : 21.175 | |
Yxy | Y : 4.258 | x : 0.237 | y : 0.128 | |
Hunter-Lab | L* : 20.634 | a* : 32.072 | b* : -46.402 | |
CIE-Lab | L* : 24.505 | a* : 43.444 | b* : -46.037 | |
CIE-Luv | L* : 24.505 | u* : 11.22 | v* : -58.957 | |
CIE-Lch | L* : 24.505 | c* : 63.299 | h : 313.34 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 3/16 , 2.5P 2/12 , 10PB 1/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95