| HEX | sRGB : #523C17 | AdobeRGB : #4D3E1F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 82 | Green : 60 | Blue : 23 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 62 | Blue : 31 | |
| HSV | Hue : 37 | Saturation : 71 | Brightness : 32 | |
| HSL | Hue : 38 | Saturation : 56 | Lightness : 21 | |
| CMY | Cyan : 0.678 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.91 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.268 | Yellow : 0.72 | Black : 0.678 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.648 | Magenta : 0.71 | Yellow : 1 | Black : 0.411 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0.615 | Yellow : 1 | Black : 0.408 |
| YCbCr | Y : 62.34 | Cb : -22.212 | Cr : 14.008 | |
| YPbPr | Y : 62.006 | Pb : -21.021 | Pr : 12.695 | |
| XYZ | X : 5.25 | Y : 5.087 | Z : 1.516 | |
| Yxy | Y : 5.087 | x : 0.443 | y : 0.429 | |
| Hunter-Lab | L* : 22.555 | a* : 2.078 | b* : 11.804 | |
| CIE-Lab | L* : 26.982 | a* : 5.152 | b* : 25.994 | |
| CIE-Luv | L* : 26.982 | u* : 16.152 | v* : 22.237 | |
| CIE-Lch | L* : 26.982 | c* : 26.5 | h : 78.789 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 1/2 , 2.5Y 3/4 , 5Y 1/2 | |||
| Tone | Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95