HEX | sRGB : #52511F | AdobeRGB : #525127 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 82 | Green : 81 | Blue : 31 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 81 | Blue : 39 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 62 | Brightness : 32 | |
HSL | Hue : 59 | Saturation : 45 | Lightness : 22 | |
CMY | Cyan : 0.678 | Magenta : 0.682 | Yellow : 0.878 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.622 | Black : 0.678 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0.61 | Yellow : 1 | Black : 0.289 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.476 | Yellow : 1 | Black : 0.298 |
YCbCr | Y : 75.575 | Cb : -25.169 | Cr : 4.565 | |
YPbPr | Y : 77.603 | Pb : -25.115 | Pr : 2.79 | |
XYZ | X : 6.669 | Y : 7.778 | Z : 2.446 | |
Yxy | Y : 7.778 | x : 0.395 | y : 0.46 | |
Hunter-Lab | L* : 27.888 | a* : -6.117 | b* : 14.322 | |
CIE-Lab | L* : 33.515 | a* : -7.198 | b* : 28.939 | |
CIE-Luv | L* : 33.515 | u* : 2.753 | v* : 29.343 | |
CIE-Lch | L* : 33.515 | c* : 29.82 | h : 103.967 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 3/4 , 2.5GY 3/4 , 7.5Y 4/4 | |||
Tone | Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95