HEX | sRGB : #5307EA | AdobeRGB : #480FE4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 83 | Green : 7 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 15 | Blue : 228 | |
HSV | Hue : 260 | Saturation : 97 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 94 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.645 | Magenta : 0.97 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.839 | Magenta : 0.805 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 55.704 | Cb : 100.676 | Cr : 19.543 | |
YPbPr | Y : 39.547 | Pb : 104.79 | Pr : 27.603 | |
XYZ | X : 18.495 | Y : 7.931 | Z : 78.398 | |
Yxy | Y : 7.931 | x : 0.176 | y : 0.076 | |
Hunter-Lab | L* : 28.163 | a* : 67.936 | b* : -145.334 | |
CIE-Lab | L* : 33.84 | a* : 74.911 | b* : -93.327 | |
CIE-Luv | L* : 33.84 | u* : 0.296 | v* : -121.763 | |
CIE-Lch | L* : 33.84 | c* : 119.673 | h : 308.753 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95