HEX | sRGB : #5348F9 | AdobeRGB : #5149F4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 83 | Green : 72 | Blue : 249 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 73 | Blue : 244 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 71 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 94 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.024 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.711 | Yellow : 0 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.705 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.789 | Magenta : 0.707 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.551 | Cb : 86.644 | Cr : -8.892 | |
YPbPr | Y : 87.118 | Pb : 87.239 | Pr : -2.607 | |
XYZ | X : 22.984 | Y : 13.313 | Z : 90.981 | |
Yxy | Y : 13.313 | x : 0.181 | y : 0.105 | |
Hunter-Lab | L* : 36.487 | a* : 48.585 | b* : -122.298 | |
CIE-Lab | L* : 43.232 | a* : 56.195 | b* : -86.253 | |
CIE-Luv | L* : 43.232 | u* : -6.94 | v* : -127.341 | |
CIE-Lch | L* : 43.232 | c* : 102.944 | h : 303.085 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/22 , 7.5PB 4/20 , 7.5PB 4/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95