HEX | sRGB : #534A83 | AdobeRGB : #514B80 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 83 | Green : 74 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 75 | Blue : 128 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 43 | Brightness : 51 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 28 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.71 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.366 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0 | Black : 0.486 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.794 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0.287 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.778 | Magenta : 0.818 | Yellow : 0.177 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 83.216 | Cb : 26.981 | Cr : -0.135 | |
YPbPr | Y : 80.029 | Pb : 27.469 | Pr : 1.889 | |
XYZ | X : 10.113 | Y : 8.375 | Z : 22.556 | |
Yxy | Y : 8.375 | x : 0.246 | y : 0.204 | |
Hunter-Lab | L* : 28.94 | a* : 11.73 | b* : -25.954 | |
CIE-Lab | L* : 34.752 | a* : 18.166 | b* : -30.836 | |
CIE-Luv | L* : 34.752 | u* : 0.463 | v* : -44.17 | |
CIE-Lch | L* : 34.752 | c* : 35.789 | h : 300.503 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/10 , 10PB 4/8 , 10PB 3/8 | |||
Tone | Grayishnear tone : DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95