HEX | sRGB : #53AEDF | AdobeRGB : #75ACDC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 83 | Green : 174 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 117 | Green : 172 | Blue : 220 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 62 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 201 | Saturation : 69 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.318 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.628 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.2 | Yellow : 0.079 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.126 | Yellow : 0.052 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.409 | Cb : 39.855 | Cr : -49.484 | |
YPbPr | Y : 158.191 | Pb : 34.929 | Pr : -47.744 | |
XYZ | X : 32.023 | Y : 37.439 | Z : 75.351 | |
Yxy | Y : 37.439 | x : 0.221 | y : 0.259 | |
Hunter-Lab | L* : 61.187 | a* : -13.659 | b* : -30.183 | |
CIE-Lab | L* : 67.605 | a* : -12.449 | b* : -32.758 | |
CIE-Luv | L* : 67.605 | u* : -36.531 | v* : -50.315 | |
CIE-Lch | L* : 67.605 | c* : 35.044 | h : 249.192 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 7/10 , 10B 7/10 , 10B 7/8 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95