HEX | sRGB : #53D1B7 | AdobeRGB : #86CFB6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 83 | Green : 209 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 207 | Blue : 182 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 60 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 57 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.18 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0 | Yellow : 0.124 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0 | Yellow : 0.401 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0 | Yellow : 0.354 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.361 | Cb : 8.261 | Cr : -60.886 | |
YPbPr | Y : 180.335 | Pb : 1.44 | Pr : -61.809 | |
XYZ | X : 34.915 | Y : 50.859 | Z : 52.776 | |
Yxy | Y : 50.859 | x : 0.252 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 71.315 | a* : -37.411 | b* : 6.044 | |
CIE-Lab | L* : 76.593 | a* : -41.018 | b* : 2.539 | |
CIE-Luv | L* : 76.593 | u* : -51.549 | v* : 10.352 | |
CIE-Lch | L* : 76.593 | c* : 41.096 | h : 176.458 | |
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95