HEX | sRGB : #5434CC | AdobeRGB : #4D36C7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 84 | Green : 52 | Blue : 204 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 54 | Blue : 199 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 74 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 253 | Saturation : 60 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.671 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.2 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0 | Black : 0.2 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.818 | Magenta : 0.801 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.803 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 78.966 | Cb : 70.6 | Cr : 3.641 | |
YPbPr | Y : 69.778 | Pb : 72.333 | Pr : 9.038 | |
XYZ | X : 15.783 | Y : 8.7 | Z : 57.974 | |
Yxy | Y : 8.7 | x : 0.191 | y : 0.106 | |
Hunter-Lab | L* : 29.496 | a* : 43.894 | b* : -95.885 | |
CIE-Lab | L* : 35.401 | a* : 53.269 | b* : -73.48 | |
CIE-Luv | L* : 35.401 | u* : -0.313 | v* : -102.995 | |
CIE-Lch | L* : 35.401 | c* : 90.757 | h : 305.94 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 7.5PB 3/16 , 10PB 3/18 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95