HEX | sRGB : #54D35B | AdobeRGB : #87D163 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 84 | Green : 211 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 209 | Blue : 99 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 60 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 123 | Saturation : 59 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.671 | Magenta : 0.173 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0 | Yellow : 0.569 | Black : 0.173 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.622 | Magenta : 0 | Yellow : 0.795 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.535 | Magenta : 0 | Yellow : 0.847 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.301 | Cb : -38.57 | Cr : -53.743 | |
YPbPr | Y : 175.336 | Pb : -45.446 | Pr : -58.004 | |
XYZ | X : 28.839 | Y : 49.229 | Z : 17.88 | |
Yxy | Y : 49.229 | x : 0.301 | y : 0.513 | |
Hunter-Lab | L* : 70.163 | a* : -49.418 | b* : 34.005 | |
CIE-Lab | L* : 75.593 | a* : -58.817 | b* : 48.399 | |
CIE-Luv | L* : 75.593 | u* : -56.328 | v* : 70.147 | |
CIE-Lch | L* : 75.593 | c* : 76.17 | h : 140.55 | |
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95