| HEX | sRGB : #553B0D | AdobeRGB : #4F3D18 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 85 | Green : 59 | Blue : 13 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 79 | Green : 61 | Blue : 24 | |
| HSV | Hue : 38 | Saturation : 84 | Brightness : 33 | |
| HSL | Hue : 38 | Saturation : 73 | Lightness : 19 | |
| CMY | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.949 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.847 | Black : 0.667 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.637 | Magenta : 0.719 | Yellow : 1 | Black : 0.408 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.473 | Magenta : 0.617 | Yellow : 1 | Black : 0.404 |
| YCbCr | Y : 61.506 | Cb : -27.387 | Cr : 16.74 | |
| YPbPr | Y : 61.206 | Pb : -25.98 | Pr : 15.107 | |
| XYZ | X : 5.383 | Y : 5.088 | Z : 1.079 | |
| Yxy | Y : 5.088 | x : 0.466 | y : 0.441 | |
| Hunter-Lab | L* : 22.557 | a* : 3.121 | b* : 12.953 | |
| CIE-Lab | L* : 26.985 | a* : 6.733 | b* : 31.151 | |
| CIE-Luv | L* : 26.985 | u* : 19.518 | v* : 24.828 | |
| CIE-Lch | L* : 26.985 | c* : 31.87 | h : 77.803 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 2/4 , 10YR 8/14 , 10YR 8/2 | |||
| Tone | Deepnear tone : Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95