HEX | sRGB : #559056 | AdobeRGB : #698E59 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 85 | Green : 144 | Blue : 86 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 142 | Blue : 89 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 40 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 26 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.663 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.41 | Magenta : 0 | Yellow : 0.403 | Black : 0.435 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.713 | Magenta : 0.326 | Yellow : 0.801 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.199 | Yellow : 0.913 | Black : 0.019 |
YCbCr | Y : 119.724 | Cb : -19.044 | Cr : -24.784 | |
YPbPr | Y : 127.269 | Pb : -22.239 | Pr : -26.844 | |
XYZ | X : 15.399 | Y : 22.55 | Z : 12.345 | |
Yxy | Y : 22.55 | x : 0.306 | y : 0.448 | |
Hunter-Lab | L* : 47.487 | a* : -25.216 | b* : 17.827 | |
CIE-Lab | L* : 54.605 | a* : -31.756 | b* : 24.934 | |
CIE-Luv | L* : 54.605 | u* : -28.518 | v* : 36.3 | |
CIE-Lch | L* : 54.605 | c* : 40.375 | h : 141.862 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/6 , 10GY 5/8 , 2.5G 5/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95