HEX | sRGB : #55F687 | AdobeRGB : #99F58C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 85 | Green : 246 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 245 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 65 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 90 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.667 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0 | Yellow : 0.451 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 0.639 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.471 | Magenta : 0 | Yellow : 0.643 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 185.168 | Cb : -28.333 | Cr : -71.475 | |
YPbPr | Y : 203.757 | Pb : -37.049 | Pr : -75.416 | |
XYZ | X : 41.075 | Y : 69.592 | Z : 34.189 | |
Yxy | Y : 69.592 | x : 0.284 | y : 0.48 | |
Hunter-Lab | L* : 83.422 | a* : -58.098 | b* : 34.096 | |
CIE-Lab | L* : 86.796 | a* : -65.066 | b* : 41.297 | |
CIE-Luv | L* : 86.796 | u* : -67.119 | v* : 66.672 | |
CIE-Lch | L* : 86.796 | c* : 77.065 | h : 147.597 | |
Tone | Lightnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95