HEX | sRGB : #5606D5 | AdobeRGB : #4A0ECF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 6 | Blue : 213 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 74 | Green : 14 | Blue : 207 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 97 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 95 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.165 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.972 | Yellow : 0 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.836 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.817 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 53.61 | Cb : 90.001 | Cr : 23.169 | |
YPbPr | Y : 37.953 | Pb : 94.332 | Pr : 30.519 | |
XYZ | X : 15.913 | Y : 6.913 | Z : 63.446 | |
Yxy | Y : 6.913 | x : 0.184 | y : 0.08 | |
Hunter-Lab | L* : 26.292 | a* : 62.024 | b* : -124.67 | |
CIE-Lab | L* : 31.608 | a* : 70.372 | b* : -84.968 | |
CIE-Luv | L* : 31.608 | u* : 3.093 | v* : -109.959 | |
CIE-Lch | L* : 31.608 | c* : 110.325 | h : 309.632 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/30 , 7.5PB 2/18 , 10PB 3/24 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95