HEX | sRGB : #5613EA | AdobeRGB : #4B19E4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 19 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 75 | Green : 25 | Blue : 228 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 91 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 85 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.632 | Magenta : 0.919 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.832 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.807 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 63.64 | Cb : 96.194 | Cr : 16.018 | |
YPbPr | Y : 48.767 | Pb : 99.822 | Pr : 23.653 | |
XYZ | X : 18.922 | Y : 8.385 | Z : 78.463 | |
Yxy | Y : 8.385 | x : 0.179 | y : 0.079 | |
Hunter-Lab | L* : 28.956 | a* : 65.97 | b* : -140.389 | |
CIE-Lab | L* : 34.772 | a* : 73.11 | b* : -91.77 | |
CIE-Luv | L* : 34.772 | u* : 0.586 | v* : -121.955 | |
CIE-Lch | L* : 34.772 | c* : 117.332 | h : 308.543 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/24 , 10PB 4/30 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95