HEX | sRGB : #562CF7 | AdobeRGB : #4D2FF2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 44 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 77 | Green : 47 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 82 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 93 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 0.755 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.768 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 79.794 | Cb : 94.413 | Cr : 4.494 | |
YPbPr | Y : 67.586 | Pb : 96.687 | Pr : 11.703 | |
XYZ | X : 21.527 | Y : 10.495 | Z : 88.887 | |
Yxy | Y : 10.495 | x : 0.178 | y : 0.087 | |
Hunter-Lab | L* : 32.396 | a* : 61.918 | b* : -139.999 | |
CIE-Lab | L* : 38.717 | a* : 68.93 | b* : -92.581 | |
CIE-Luv | L* : 38.717 | u* : -2.319 | v* : -129.035 | |
CIE-Lch | L* : 38.717 | c* : 115.423 | h : 306.669 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/20 , 7.5PB 4/26 , 7.5PB 3/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95