HEX | sRGB : #563257 | AdobeRGB : #4E3556 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 50 | Blue : 87 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 78 | Green : 53 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 42 | Brightness : 34 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 27 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.659 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.011 | Magenta : 0.425 | Yellow : 0 | Black : 0.659 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.751 | Magenta : 0.897 | Yellow : 0.501 | Black : 0.166 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.939 | Yellow : 0.414 | Black : 0.187 |
YCbCr | Y : 64.997 | Cb : 12.425 | Cr : 14.992 | |
YPbPr | Y : 60.325 | Pb : 14.374 | Pr : 16.305 | |
XYZ | X : 6.699 | Y : 4.948 | Z : 9.619 | |
Yxy | Y : 4.948 | x : 0.315 | y : 0.233 | |
Hunter-Lab | L* : 22.244 | a* : 14.829 | b* : -10.068 | |
CIE-Lab | L* : 26.585 | a* : 22.974 | b* : -15.651 | |
CIE-Luv | L* : 26.585 | u* : 15.986 | v* : -21.662 | |
CIE-Lch | L* : 26.585 | c* : 27.798 | h : 325.736 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 3/6 , 10P 1/3 , 7.5P 2/4 | |||
Tone | DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95