HEX | sRGB : #56BF58 | AdobeRGB : #7EBD5F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 191 | Blue : 88 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 189 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 54 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 45 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.251 | Yellow : 0.655 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.55 | Magenta : 0 | Yellow : 0.539 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0 | Yellow : 0.819 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.578 | Magenta : 0 | Yellow : 0.891 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 147.823 | Cb : -33.782 | Cr : -44.125 | |
YPbPr | Y : 161.24 | Pb : -39.467 | Pr : -47.783 | |
XYZ | X : 24.23 | Y : 39.945 | Z : 15.666 | |
Yxy | Y : 39.945 | x : 0.303 | y : 0.5 | |
Hunter-Lab | L* : 63.202 | a* : -42.171 | b* : 29.545 | |
CIE-Lab | L* : 69.43 | a* : -51.197 | b* : 42.494 | |
CIE-Luv | L* : 69.43 | u* : -48.08 | v* : 61.301 | |
CIE-Lch | L* : 69.43 | c* : 66.535 | h : 140.307 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 10GY 7/12 , 7.5GY 7/10 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95