HEX | sRGB : #56E40A | AdobeRGB : #90E337 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 86 | Green : 228 | Blue : 10 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 227 | Blue : 55 | |
HSV | Hue : 99 | Saturation : 95 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 99 | Saturation : 92 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.961 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.623 | Magenta : 0 | Yellow : 0.956 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0 | Yellow : 0.983 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.505 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.598 | Cb : -85.039 | Cr : -53.274 | |
YPbPr | Y : 182.071 | Pb : -92.727 | Pr : -61.016 | |
XYZ | X : 31.636 | Y : 57.487 | Z : 9.716 | |
Yxy | Y : 57.487 | x : 0.32 | y : 0.582 | |
Hunter-Lab | L* : 75.82 | a* : -58.207 | b* : 45.477 | |
CIE-Lab | L* : 80.453 | a* : -69.234 | b* : 76.925 | |
CIE-Luv | L* : 80.453 | u* : -63.541 | v* : 96.384 | |
CIE-Lch | L* : 80.453 | c* : 103.493 | h : 131.988 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 , 10GY 8/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95