HEX | sRGB : #570ADF | AdobeRGB : #4B12D9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 10 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 75 | Green : 18 | Blue : 217 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 95 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 91 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0.955 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.832 | Magenta : 0.823 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.811 | Magenta : 0.853 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 57.4 | Cb : 93.507 | Cr : 21.181 | |
YPbPr | Y : 41.749 | Pb : 97.676 | Pr : 28.745 | |
XYZ | X : 17.358 | Y : 7.571 | Z : 70.359 | |
Yxy | Y : 7.571 | x : 0.182 | y : 0.079 | |
Hunter-Lab | L* : 27.516 | a* : 64.456 | b* : -132.347 | |
CIE-Lab | L* : 33.073 | a* : 72.157 | b* : -88.299 | |
CIE-Luv | L* : 33.073 | u* : 2.228 | v* : -115.699 | |
CIE-Lch | L* : 33.073 | c* : 114.032 | h : 309.255 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 10PB 4/30 , 7.5PB 3/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95