HEX | sRGB : #570C92 | AdobeRGB : #4B138D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 12 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 75 | Green : 19 | Blue : 141 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 91 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 85 | Lightness : 31 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.404 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.823 | Magenta : 1 | Yellow : 0.069 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.798 | Magenta : 1 | Yellow : 0.144 | Black : 0.007 |
YCbCr | Y : 49.759 | Cb : 54.344 | Cr : 26.604 | |
YPbPr | Y : 37.62 | Pb : 58.405 | Pr : 31.363 | |
XYZ | X : 9.25 | Y : 4.365 | Z : 27.549 | |
Yxy | Y : 4.365 | x : 0.225 | y : 0.106 | |
Hunter-Lab | L* : 20.891 | a* : 42.476 | b* : -63.56 | |
CIE-Lab | L* : 24.842 | a* : 53.948 | b* : -56.08 | |
CIE-Luv | L* : 24.842 | u* : 12.042 | v* : -70.634 | |
CIE-Lch | L* : 24.842 | c* : 77.816 | h : 313.89 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 1/10 , 2.5P 3/20 , 10PB 2/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95