HEX | sRGB : #57AB74 | AdobeRGB : #76A976 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 171 | Blue : 116 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 169 | Blue : 118 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 49 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 33 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.329 | Yellow : 0.545 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.491 | Magenta : 0 | Yellow : 0.322 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.154 | Yellow : 0.665 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.078 | Yellow : 0.708 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 139.595 | Cb : -13.326 | Cr : -37.528 | |
YPbPr | Y : 149.171 | Pb : -17.874 | Pr : -39.481 | |
XYZ | X : 21.646 | Y : 32.413 | Z : 21.638 | |
Yxy | Y : 32.413 | x : 0.286 | y : 0.428 | |
Hunter-Lab | L* : 56.932 | a* : -31.766 | b* : 17.318 | |
CIE-Lab | L* : 63.683 | a* : -38.122 | b* : 20.671 | |
CIE-Luv | L* : 63.683 | u* : -38.638 | v* : 33.931 | |
CIE-Lch | L* : 63.683 | c* : 43.365 | h : 151.532 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/8 , 2.5G 6/6 , 10GY 6/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95