HEX | sRGB : #57AD6A | AdobeRGB : #77AB6D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 173 | Blue : 106 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 119 | Green : 171 | Blue : 109 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 49 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 34 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.584 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.497 | Magenta : 0 | Yellow : 0.387 | Black : 0.322 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.675 | Magenta : 0.138 | Yellow : 0.719 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.613 | Magenta : 0.069 | Yellow : 0.781 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 139.624 | Cb : -18.988 | Cr : -37.552 | |
YPbPr | Y : 149.879 | Pb : -23.644 | Pr : -39.931 | |
XYZ | X : 21.476 | Y : 32.954 | Z : 18.865 | |
Yxy | Y : 32.954 | x : 0.293 | y : 0.45 | |
Hunter-Lab | L* : 57.406 | a* : -33.682 | b* : 20.7 | |
CIE-Lab | L* : 64.124 | a* : -40.824 | b* : 26.648 | |
CIE-Luv | L* : 64.124 | u* : -39.813 | v* : 41.536 | |
CIE-Lch | L* : 64.124 | c* : 48.752 | h : 146.865 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/8 , 10GY 6/8 , 10GY 6/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95