HEX | sRGB : #57B52C | AdobeRGB : #7AB33C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 181 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 122 | Green : 179 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 101 | Saturation : 75 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 101 | Saturation : 61 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.29 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0 | Yellow : 0.757 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.673 | Magenta : 0.068 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.018 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 137.219 | Cb : -52.638 | Cr : -35.861 | |
YPbPr | Y : 151.124 | Pb : -57.728 | Pr : -40.725 | |
XYZ | X : 20.909 | Y : 35.256 | Z : 8.086 | |
Yxy | Y : 35.256 | x : 0.325 | y : 0.549 | |
Hunter-Lab | L* : 59.377 | a* : -41.052 | b* : 33.49 | |
CIE-Lab | L* : 65.947 | a* : -51.387 | b* : 57.223 | |
CIE-Luv | L* : 65.947 | u* : -44.695 | v* : 72.402 | |
CIE-Lch | L* : 65.947 | c* : 76.91 | h : 131.925 | |
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95