HEX | sRGB : #57CA71 | AdobeRGB : #84C875 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 202 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 200 | Blue : 117 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 56 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 52 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.569 | Magenta : 0 | Yellow : 0.441 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 0.709 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.556 | Magenta : 0 | Yellow : 0.743 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.437 | Cb : -25.095 | Cr : -50.263 | |
YPbPr | Y : 171.125 | Pb : -31.321 | Pr : -53.424 | |
XYZ | X : 28.032 | Y : 45.46 | Z : 22.92 | |
Yxy | Y : 45.46 | x : 0.291 | y : 0.472 | |
Hunter-Lab | L* : 67.424 | a* : -43.779 | b* : 27.042 | |
CIE-Lab | L* : 73.193 | a* : -51.637 | b* : 34.809 | |
CIE-Luv | L* : 73.193 | u* : -51.234 | v* : 54.315 | |
CIE-Lch | L* : 73.193 | c* : 62.274 | h : 146.016 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 2.5G 7/10 , 2.5G 7/12 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95