| HEX | sRGB : #57E419 | AdobeRGB : #91E33B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 87 | Green : 228 | Blue : 25 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 145 | Green : 227 | Blue : 59 | |
| HSV | Hue : 101 | Saturation : 89 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 102 | Saturation : 80 | Lightness : 50 | |
| CMY | Cyan : 0.659 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.902 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.618 | Magenta : 0 | Yellow : 0.89 | Black : 0.106 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0 | Yellow : 0.963 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.504 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 162.614 | Cb : -77.708 | Cr : -53.994 | |
| YPbPr | Y : 183.367 | Pb : -85.341 | Pr : -61.203 | |
| XYZ | X : 31.849 | Y : 57.583 | Z : 10.356 | |
| Yxy | Y : 57.583 | x : 0.319 | y : 0.577 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.884 | a* : -57.878 | b* : 45.027 | |
| CIE-Lab | L* : 80.507 | a* : -68.688 | b* : 75.098 | |
| CIE-Luv | L* : 80.507 | u* : -63.172 | v* : 95.162 | |
| CIE-Lch | L* : 80.507 | c* : 101.773 | h : 132.447 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 , 10GY 8/18 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95