HEX | sRGB : #583CFE | AdobeRGB : #523EF9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 88 | Green : 60 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 62 | Blue : 249 | |
HSV | Hue : 248 | Saturation : 76 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 99 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0.764 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.815 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.791 | Magenta : 0.73 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.579 | Cb : 92.275 | Cr : -1.774 | |
YPbPr | Y : 79.96 | Pb : 93.791 | Pr : 5.115 | |
XYZ | X : 23.53 | Y : 12.462 | Z : 94.931 | |
Yxy | Y : 12.462 | x : 0.18 | y : 0.095 | |
Hunter-Lab | L* : 35.302 | a* : 57.198 | b* : -134.727 | |
CIE-Lab | L* : 41.941 | a* : 64.204 | b* : -91.165 | |
CIE-Luv | L* : 41.941 | u* : -4.252 | v* : -131.876 | |
CIE-Lch | L* : 41.941 | c* : 111.505 | h : 305.156 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/24 , 7.5PB 4/22 , 10PB 4/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95