HEX | sRGB : #58467D | AdobeRGB : #54477A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 88 | Green : 70 | Blue : 125 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 71 | Blue : 122 | |
HSV | Hue : 259 | Saturation : 43 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 28 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.51 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.296 | Magenta : 0.44 | Yellow : 0 | Black : 0.51 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0.314 | Black : 0.003 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.747 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.201 | Black : 0.018 |
YCbCr | Y : 81.677 | Cb : 24.463 | Cr : 4.528 | |
YPbPr | Y : 77.798 | Pb : 25.437 | Pr : 6.481 | |
XYZ | X : 9.916 | Y : 7.936 | Z : 20.411 | |
Yxy | Y : 7.936 | x : 0.259 | y : 0.207 | |
Hunter-Lab | L* : 28.17 | a* : 13.536 | b* : -23.24 | |
CIE-Lab | L* : 33.849 | a* : 20.518 | b* : -28.517 | |
CIE-Luv | L* : 33.849 | u* : 4.718 | v* : -40.835 | |
CIE-Lch | L* : 33.849 | c* : 35.131 | h : 305.735 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/6 , 2.5P 4/10 , 10PB 4/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95