HEX | sRGB : #587219 | AdobeRGB : #607127 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 88 | Green : 114 | Blue : 25 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 96 | Green : 113 | Blue : 39 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 78 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 64 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.553 | Yellow : 0.902 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.228 | Magenta : 0 | Yellow : 0.781 | Black : 0.553 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.482 | Yellow : 1 | Black : 0.087 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0.313 | Yellow : 1 | Black : 0.127 |
YCbCr | Y : 96.04 | Cb : -40.113 | Cr : -5.763 | |
YPbPr | Y : 102.047 | Pb : -41.52 | Pr : -8.924 | |
XYZ | X : 10.217 | Y : 14.18 | Z : 3.118 | |
Yxy | Y : 14.18 | x : 0.371 | y : 0.515 | |
Hunter-Lab | L* : 37.656 | a* : -17.464 | b* : 21.449 | |
CIE-Lab | L* : 44.489 | a* : -22.99 | b* : 43.103 | |
CIE-Luv | L* : 44.489 | u* : -12.655 | v* : 46.908 | |
CIE-Lch | L* : 44.489 | c* : 48.851 | h : 118.074 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 4/6 , 5GY 4/8 , 2.5GY 4/6 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95