HEX | sRGB : #58BE5B | AdobeRGB : #7FBC61 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 88 | Green : 190 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 188 | Blue : 97 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 53 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 44 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.255 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 0.521 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.656 | Magenta : 0.011 | Yellow : 0.805 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.575 | Magenta : 0 | Yellow : 0.876 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.178 | Cb : -32.289 | Cr : -42.95 | |
YPbPr | Y : 161.167 | Pb : -37.811 | Pr : -46.466 | |
XYZ | X : 24.326 | Y : 39.657 | Z : 16.27 | |
Yxy | Y : 39.657 | x : 0.303 | y : 0.494 | |
Hunter-Lab | L* : 62.974 | a* : -41.251 | b* : 28.763 | |
CIE-Lab | L* : 69.224 | a* : -49.892 | b* : 40.809 | |
CIE-Luv | L* : 69.224 | u* : -46.95 | v* : 59.369 | |
CIE-Lch | L* : 69.224 | c* : 64.456 | h : 140.719 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 10GY 7/12 , 2.5G 7/12 | |||
Tone | Soft , Grayishnear tone : Dull , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95