HEX | sRGB : #592FFE | AdobeRGB : #5032F9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 47 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 50 | Blue : 249 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 81 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 99 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.65 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.795 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 83.252 | Cb : 96.413 | Cr : 4.169 | |
YPbPr | Y : 70.875 | Pb : 98.687 | Pr : 11.519 | |
XYZ | X : 23.026 | Y : 11.313 | Z : 94.736 | |
Yxy | Y : 11.313 | x : 0.178 | y : 0.088 | |
Hunter-Lab | L* : 33.634 | a* : 63.34 | b* : -143.455 | |
CIE-Lab | L* : 40.102 | a* : 69.874 | b* : -94.205 | |
CIE-Luv | L* : 40.102 | u* : -2.461 | v* : -132.863 | |
CIE-Lch | L* : 40.102 | c* : 117.291 | h : 306.565 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/26 , 7.5PB 4/24 , 10PB 4/28 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95