HEX | sRGB : #5945B9 | AdobeRGB : #5446B4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 69 | Blue : 185 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 70 | Blue : 180 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 62 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 46 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.275 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.785 | Magenta : 0.777 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.783 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 88.258 | Cb : 54.625 | Cr : 0.568 | |
YPbPr | Y : 81.627 | Pb : 55.708 | Pr : 4.687 | |
XYZ | X : 15.005 | Y : 9.883 | Z : 47.016 | |
Yxy | Y : 9.883 | x : 0.209 | y : 0.137 | |
Hunter-Lab | L* : 31.437 | a* : 30.183 | b* : -66.665 | |
CIE-Lab | L* : 37.631 | a* : 39.061 | b* : -58.699 | |
CIE-Luv | L* : 37.631 | u* : -0.293 | v* : -86.118 | |
CIE-Lch | L* : 37.631 | c* : 70.508 | h : 303.642 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 10PB 3/14 , 10PB 4/20 | |||
Tone | Dullnear tone : Soft , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95