HEX | sRGB : #598B60 | AdobeRGB : #698962 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 139 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 137 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 128 | Saturation : 35 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 128 | Saturation : 22 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.455 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0 | Yellow : 0.309 | Black : 0.455 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.363 | Yellow : 0.727 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0.232 | Yellow : 0.802 | Black : 0.031 |
YCbCr | Y : 119.132 | Cb : -13.063 | Cr : -21.504 | |
YPbPr | Y : 125.265 | Pb : -15.77 | Pr : -23.031 | |
XYZ | X : 15.464 | Y : 21.434 | Z : 14.388 | |
Yxy | Y : 21.434 | x : 0.302 | y : 0.418 | |
Hunter-Lab | L* : 46.296 | a* : -21.397 | b* : 13.981 | |
CIE-Lab | L* : 53.421 | a* : -26.27 | b* : 17.821 | |
CIE-Luv | L* : 53.421 | u* : -24.39 | v* : 27.171 | |
CIE-Lch | L* : 53.421 | c* : 31.744 | h : 145.848 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 5/6 , 10GY 5/4 , 7.5GY 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95