HEX | sRGB : #599C87 | AdobeRGB : #709A86 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 156 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 154 | Blue : 134 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 42 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 27 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.429 | Magenta : 0 | Yellow : 0.135 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.684 | Magenta : 0.266 | Yellow : 0.529 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0.169 | Yellow : 0.531 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.569 | Cb : 0.806 | Cr : -31.792 | |
YPbPr | Y : 140.24 | Pb : -2.822 | Pr : -32.538 | |
XYZ | X : 20.381 | Y : 27.65 | Z : 27.184 | |
Yxy | Y : 27.65 | x : 0.271 | y : 0.368 | |
Hunter-Lab | L* : 52.583 | a* : -22.834 | b* : 6.157 | |
CIE-Lab | L* : 59.571 | a* : -26.464 | b* : 4.359 | |
CIE-Luv | L* : 59.571 | u* : -31.019 | v* : 10.294 | |
CIE-Lch | L* : 59.571 | c* : 26.821 | h : 170.646 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 6/4 , 10G 6/6 , 10G 6/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95