HEX | sRGB : #59C67B | AdobeRGB : #83C47E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 198 | Blue : 123 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 196 | Blue : 126 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 55 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 49 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.518 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.551 | Magenta : 0 | Yellow : 0.379 | Black : 0.224 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.637 | Magenta : 0 | Yellow : 0.666 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 0.685 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.833 | Cb : -19.107 | Cr : -48.402 | |
YPbPr | Y : 169.412 | Pb : -25.009 | Pr : -51.065 | |
XYZ | X : 27.889 | Y : 43.942 | Z : 25.751 | |
Yxy | Y : 43.942 | x : 0.286 | y : 0.45 | |
Hunter-Lab | L* : 66.289 | a* : -40.907 | b* : 23.37 | |
CIE-Lab | L* : 72.19 | a* : -47.876 | b* : 28.369 | |
CIE-Luv | L* : 72.19 | u* : -48.684 | v* : 46.099 | |
CIE-Lch | L* : 72.19 | c* : 55.65 | h : 149.35 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/10 , 2.5G 7/8 , 10GY 7/8 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95