HEX | sRGB : #59CE6B | AdobeRGB : #87CC70 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 206 | Blue : 107 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 204 | Blue : 112 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 56 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 54 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.58 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.568 | Magenta : 0 | Yellow : 0.481 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.62 | Magenta : 0 | Yellow : 0.729 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 0.767 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.694 | Cb : -29.757 | Cr : -50.45 | |
YPbPr | Y : 173.978 | Pb : -36.092 | Pr : -53.966 | |
XYZ | X : 28.845 | Y : 47.328 | Z : 21.525 | |
Yxy | Y : 47.328 | x : 0.295 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 68.795 | a* : -45.549 | b* : 29.606 | |
CIE-Lab | L* : 74.399 | a* : -53.645 | b* : 39.352 | |
CIE-Luv | L* : 74.399 | u* : -52.436 | v* : 59.86 | |
CIE-Lch | L* : 74.399 | c* : 66.531 | h : 143.737 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 2.5G 7/12 , 10GY 7/12 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95