HEX | sRGB : #59CF60 | AdobeRGB : #87CD67 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 89 | Green : 207 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 205 | Blue : 103 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 57 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 124 | Saturation : 55 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.651 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.57 | Magenta : 0 | Yellow : 0.536 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.62 | Magenta : 0 | Yellow : 0.774 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.534 | Magenta : 0 | Yellow : 0.821 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.021 | Cb : -35.589 | Cr : -49.975 | |
YPbPr | Y : 173.899 | Pb : -41.977 | Pr : -53.916 | |
XYZ | X : 28.544 | Y : 47.594 | Z : 18.748 | |
Yxy | Y : 47.594 | x : 0.301 | y : 0.502 | |
Hunter-Lab | L* : 68.988 | a* : -46.875 | b* : 32.179 | |
CIE-Lab | L* : 74.568 | a* : -55.547 | b* : 44.885 | |
CIE-Luv | L* : 74.568 | u* : -53.207 | v* : 65.887 | |
CIE-Lch | L* : 74.568 | c* : 71.415 | h : 141.06 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/14 , 2.5G 7/16 , 10GY 7/16 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95