HEX | sRGB : #5A0CFA | AdobeRGB : #4E13F5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 90 | Green : 12 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 78 | Green : 19 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 259 | Saturation : 95 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 260 | Saturation : 96 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.647 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0.952 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.782 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.801 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 62.561 | Cb : 105.838 | Cr : 19.648 | |
YPbPr | Y : 45.766 | Pb : 110.061 | Pr : 28.1 | |
XYZ | X : 21.603 | Y : 9.339 | Z : 91.106 | |
Yxy | Y : 9.339 | x : 0.177 | y : 0.077 | |
Hunter-Lab | L* : 30.559 | a* : 72.708 | b* : -155.369 | |
CIE-Lab | L* : 36.628 | a* : 78.292 | b* : -97.724 | |
CIE-Luv | L* : 36.628 | u* : 0.385 | v* : -131.005 | |
CIE-Lch | L* : 36.628 | c* : 125.218 | h : 308.7 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 4/26 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95