HEX | sRGB : #5A42AB | AdobeRGB : #5443A6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 90 | Green : 66 | Blue : 171 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 67 | Blue : 166 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 61 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 44 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.647 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.329 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.474 | Magenta : 0.614 | Yellow : 0 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.848 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 85.194 | Cb : 48.45 | Cr : 3.462 | |
YPbPr | Y : 78.683 | Pb : 49.75 | Pr : 7.191 | |
XYZ | X : 13.515 | Y : 9.01 | Z : 39.555 | |
Yxy | Y : 9.01 | x : 0.218 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 30.017 | a* : 27.84 | b* : -57.117 | |
CIE-Lab | L* : 36.004 | a* : 36.819 | b* : -53.044 | |
CIE-Luv | L* : 36.004 | u* : 2.052 | v* : -77.228 | |
CIE-Lch | L* : 36.004 | c* : 64.57 | h : 304.766 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/16 , 10PB 3/12 , 10PB 3/14 | |||
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95