HEX | sRGB : #5AA470 | AdobeRGB : #74A272 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 90 | Green : 164 | Blue : 112 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 116 | Green : 162 | Blue : 114 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 45 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 28 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.647 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.561 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0 | Yellow : 0.317 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0.672 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0.121 | Yellow : 0.724 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.928 | Cb : -13.513 | Cr : -32.772 | |
YPbPr | Y : 144.513 | Pb : -17.52 | Pr : -34.618 | |
XYZ | X : 20.417 | Y : 29.894 | Z : 20.023 | |
Yxy | Y : 29.894 | x : 0.29 | y : 0.425 | |
Hunter-Lab | L* : 54.676 | a* : -29.029 | b* : 16.56 | |
CIE-Lab | L* : 61.563 | a* : -34.878 | b* : 19.996 | |
CIE-Luv | L* : 61.563 | u* : -34.76 | v* : 32.299 | |
CIE-Lch | L* : 61.563 | c* : 40.203 | h : 150.174 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/6 , 2.5G 6/8 , 10GY 6/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95